مقایسه راهبند بازویی
مقایسه راهبند های بازویی گروه صنعتی آپامه
| مقایسه راهبند های بازویی صنعتی آپامه | ||
| نام تجاری | AVB-BS750 | AVB-BS370 |
| مدل | تردد نامحدود | شهری |
| ابعاد باکس | 50*50 سانتی متر | 50*50 سانتی متر |
| نوع ورق | فلزی 1.5 میلی متر | فلزی 1.5 میلی متر |
| بوم | 8 وجهی آلمینیوم سخت کاری شده | 8 وجهی آلمینیوم سخت کاری شده |
| ولتاژ موتور | 380 ولت | 380 ولت |
| توان موتور | 750 وات | 370 وات |
| نوع گیرباکس | مرکب صنعتی A | مرکب صنعتی B |
| تابلو فرمان | PLC و اینورتر | PLC و اینورتر |
| تحمل بوم فنس مرکز به مرکز 13 سانتی متر ارتفاع 120 سانتی متری | 6 متر | ندارد |
| تحمل بوم فنس مرکز به مرکز 21 سانتی متر ارتفاع 120 سانتی متری | 6 متر | ندارد |
|
تحمل بوم فنس مرکز به مرکز 21 سانتی متر ارتفاع 150 سانتی متری |
6 متر | ندارد |
| تردد بوم بدون فنس | نامحدود | تا 300 مرتبه |
| تردد بوم فنس | 200 مرتبه | - |
| ریموت | 2 عدد | 2 عدد |
| چشمی | 1 جفت | 1 جفت |
| ریسه ال ای دی | ||
| کلید استپ و استارت از اتاق نگهبانی | ||
| تحمل بوم تاشو 180 یا 90 درجه | 6 متر | 6 متر |
| گارانتی | 18 ماه | 12 ماه |
| طول بوم راهبند | تا 9 متر | تا 6 متر |
| ولتاژ برق ورودی | 220ولت تک فاز | 220ولت تک فاز |
| تصویر | تصویر راهبند | تصویر راهبند |


